| Resultado | Prob. | 24 h | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1,9–2,1% | 45,5% | +7,0 pp | US$ 15,6 mil |
| 1,6–1,8% | 45,0% | −0,5 pp | US$ 10,3 mil |
| 2,2–2,4% | 6,3% | — | US$ 2,5 mil |
| 2,5–2,7% | 5,5% | −0,2 pp | ≈ US$ 1 mil |
| 1,3–1,5% | 3,8% | −0,1 pp | ≈ US$ 1 mil |
| 2,8–3% | 2,0% | −0,1 pp | < US$ 1 mil |
| ≤ 1,2% | 0,4% | — | < US$ 1 mil |
| ≥ 3,1% | 0,4% | — | < US$ 1 mil |
Enlace de afiliado