Dólar Blue
$1.535
+2.7%
1.525 / 1.5450,00%
Información y eventos que impactan en las variables económicas
| Tipo | Valor | Var. |
|---|---|---|
| Referencia | $1.495 | +0,67% |
| Dólar Blue | $1.535 | 0,00% |
| Dólar MEP | $1.531 | 0,00% |
| Dólar Cable | $1.595 | 0,00% |
RIGI
Proyectos aprobados
En evaluación
Riesgo país
InflaciónInflación mensual
Reservas BCRA
Préstamos al sector privado
Personales
21.110.690
Hipotecarios
8.095.243
| Activo | Precio | Var. |
|---|---|---|
| N/D | Sin datos | |
| N/D | Sin datos | |
| N/D | Sin datos | |
| N/D | Sin datos | |
| N/D | Sin datos | |
| N/D | Sin datos | |
| N/D | Sin datos | |
| N/D | Sin datos |
| Activo | Precio | Var. |
|---|---|---|
| $51.39 | -1,02% | |
| $49.30 | -1,69% | |
| $88.92 | -2,96% | |
| $18.85 | -0,05% | |
| $86.36 | -2,89% | |
| $9.55 | -1,24% | |
| $14.77 | -3,21% | |
| $25.87 | -2,71% | |
| $13.70 | +0,59% | |
| $30.46 | -3,29% | |
| $11.41 | -4,24% | |
| $11.21 | -0,09% | |
| $14.88 | -1,78% | |
| $57.64 | +0,49% | |
| $47.29 | +0,32% |
| Activo | Precio | Var. |
|---|---|---|
AO27 | $158.160 | +0,92% |
AO28 | $151.490 | +1,53% |
AL29 | $84.500 | +0,95% |
AL30 | $86.900 | +0,80% |
AL35 | $122.690 | +0,41% |
AL41 | $116.010 | +0,63% |
AN29 | $149.490 | +1,50% |
AE38 | $127.360 | +0,87% |
Polymarket
Javier Milei
52,5%Axel Kicillof
42,0%Sergio Massa
1,8%Dante Gebel
1,7%Juan Grabois
1,1%Mauricio Macri
0,8%Myriam Bregman
0,8%Victoria Villarruel
0,4%Yes
62,0%
No
38,0%
Yes
42,0%
No
58,0%