Dólar Blue
$1.540
+2.0%
1.530 / 1.5500,00%
Información y eventos que impactan en las variables económicas
| Tipo | Valor | Var. |
|---|---|---|
| Referencia | $1.510 | 0,00% |
| Dólar Blue | $1.540 | 0,00% |
| Dólar MEP | $1.535 | 0,00% |
| Dólar Cable | $1.597 | 0,00% |
RIGI
Proyectos aprobados
En evaluación
Riesgo país
InflaciónInflación mensual
Reservas BCRA
Préstamos al sector privado
Personales
21.827.581
Hipotecarios
8.828.326
| Activo | Precio | Var. |
|---|---|---|
| US$ 94,12 | -2,04% | |
| US$ 97,58 | -1,72% | |
| US$ 4.387,30 | -0,85% | |
| US$ 66,55 | -0,90% | |
| US$ 6,76 | +1,08% | |
| US$ 480,5 | +0,33% | |
| US$ 265,7 | +1,23% | |
| US$ 209,6 | +0,95% |
| Activo | Precio | Var. |
|---|---|---|
| $54.87 | +0,72% | |
| $41.79 | -1,95% | |
| $75.05 | -2,24% | |
| $14.26 | -2,53% | |
| $81.65 | -2,24% | |
| $8.05 | -3,94% | |
| $13.47 | -6,98% | |
| $23.33 | -2,10% | |
| $13.70 | -2,21% | |
| $28.31 | -2,85% | |
| $9.50 | -0,52% | |
| $12.74 | -0,70% | |
| $15.50 | -3,25% | |
| $56.28 | -0,42% | |
| $57.18 | -1,57% |
| Activo | Precio | Var. |
|---|---|---|
AO27 | $157.920 | +0,46% |
AO28 | $145.510 | +0,21% |
AL29 | $83.120 | +0,02% |
AL30 | $85.300 | +0,05% |
AL35 | $113.690 | -0,53% |
AL41 | $105.210 | -0,32% |
AN29 | $142.000 | +0,38% |
AE38 | $118.220 | -0,63% |
Polymarket
Javier Milei
54,0%Axel Kicillof
35,5%Sergio Massa
6,7%Dante Gebel
3,0%Myriam Bregman
1,3%Victoria Villarruel
0,7%Juan Grabois
0,5%Esteban Bullrich
0,3%Yes
74,0%
No
26,0%
Yes
52,3%
No
47,8%