| Resultado | Prob. | 24 h | Volumen |
|---|---|---|---|
| 30–34,9% | 69,6% | +0,1 pp | US$ 35,0 mil |
| 25–29,9% | 18,5% | +1,0 pp | US$ 24,2 mil |
| 35–39,9% | 5,8% | +1,0 pp | US$ 6,8 mil |
| ≥ 45% | 1,8% | −0,1 pp | US$ 5,8 mil |
| < 20% | 1,4% | +0,2 pp | US$ 7,8 mil |
| 40–44,9% | 0,8% | — | US$ 5,8 mil |
| 20–24,9% | 0,7% | — | US$ 5,6 mil |
Enlace de afiliado