| Resultado | Prob. | 24 h | Volumen |
|---|---|---|---|
| Javier Milei | 45,5% | — | US$ 297,4 mil |
| Axel Kicillof | 30,5% | — | US$ 159,7 mil |
| Sergio Massa | 14,8% | −0,3 pp | US$ 124,2 mil |
| Patricia Bullrich | 2,9% | −1,2 pp | US$ 46,7 mil |
| Cristina Fernández de Kirchner | 1,8% | +0,4 pp | US$ 35,7 mil |
| Myriam Bregman | 1,8% | +0,1 pp | US$ 76,9 mil |
| Dante Gebel | 0,7% | −0,2 pp | US$ 60,3 mil |
| Daniel Hadad | 0,7% | −0,3 pp | US$ 39,7 mil |
| Lionel Messi | 0,4% | — | US$ 32,1 mil |
| Máximo Kirchner | 0,3% | +0,2 pp | US$ 23,4 mil |
| Guillermo Moreno | 0,2% | +0,1 pp | US$ 27,4 mil |
| Facundo Manes | 0,2% | — | US$ 46,6 mil |
Enlace de afiliado