| Resultado | Prob. | 24 h | Volumen |
|---|---|---|---|
| $ 1.600–1.699 | 22,9% | −1,5 pp | US$ 2,2 mil |
| $ 1.550–1.599 | 10,6% | −1,7 pp | < US$ 1 mil |
| $ 1.800–1.899 | 8,8% | −3,9 pp | US$ 2,0 mil |
| $ 1.500–1.549 | 8,2% | −2,0 pp | US$ 1,9 mil |
| $ 1.350–1.399 | 7,9% | −4,4 pp | ≈ US$ 1 mil |
| $ 1.300–1.349 | 7,8% | −3,3 pp | < US$ 1 mil |
| $ 1.400–1.449 | 7,6% | −3,2 pp | ≈ US$ 1 mil |
| ≥ $ 2.000 | 7,1% | −0,3 pp | US$ 2,4 mil |
| $ 1.700–1.799 | 6,6% | +0,2 pp | US$ 2,4 mil |
| $ 1.900–1.999 | 4,9% | +3,3 pp | US$ 11,9 mil |
| $ 1.450–1.499 | 3,9% | +1,7 pp | US$ 1,6 mil |
| $ 1.250–1.299 | 1,9% | — | ≈ US$ 1 mil |
| < $ 1.250 | 1,9% | −19,0 pp | < US$ 1 mil |
Enlace de afiliado