Jue 12/11/2026
1,9 %
IPC septiembre 2026, mensual · REM esperaba 1,9 %
| Mes | REM | Dato | Diferencia |
|---|---|---|---|
| septiembre 2026 | 1,9 % | 1,9 % | 0,0 pp |
| agosto 2026 | — | 1,7 % | — |
| julio 2026 | — | 2,1 % | — |
| junio 2026 | — | 1,9 % | — |
| mayo 2026 | — | 2,1 % | — |
| abril 2026 | — | 2,6 % | — |
| marzo 2026 | — | 3,4 % | — |
| febrero 2026 | — | 2,9 % | — |
| enero 2026 | — | 2,9 % | — |
| diciembre 2025 | — | 2,8 % | — |
| noviembre 2025 | — | 2,5 % | — |
| octubre 2025 | — | 2,3 % | — |
REM disponible en 1 de 12 meses: la edición actual del REM no incluye expectativas para todos los períodos ya publicados.
¿Inflación de octubre 2026 entre 1,9 % y 2,1 %?
Enlace de afiliado