¿Cuándo sale el desempleo del 3.er trimestre 2026?
Vie 18/12/2026
Último dato
7,9 %
2.º trimestre 2026
Histórico
jul 2024abr 2026
Dato
REM vs. dato real
| Mes | REM | Dato | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2.º trimestre 2026 | — | 7,9 % | — |
| 1.er trimestre 2026 | — | 7,8 % | — |
| 4.º trimestre 2025 | — | 7,5 % | — |
| 3.er trimestre 2025 | — | 6,6 % | — |
| 2.º trimestre 2025 | — | 7,6 % | — |
| 1.er trimestre 2025 | — | 7,9 % | — |
| 4.º trimestre 2024 | — | 6,4 % | — |
| 3.er trimestre 2024 | — | 6,9 % | — |
| 2.º trimestre 2024 | — | 7,6 % | — |
| 1.er trimestre 2024 | — | 7,7 % | — |
| 4.º trimestre 2023 | — | 5,7 % | — |
| 3.er trimestre 2023 | — | 5,7 % | — |
REM disponible en 0 de 12 meses: la edición actual del REM no incluye expectativas para todos los períodos ya publicados.
¿Qué apuesta el mercado?
No hay mercados abiertos sobre este dato.
Ver expectativas